序号 | 课程
| 录取等级 (IGP)
| 第10百分位数成绩(UAS) | 学额(2012) | 大学 |
3H2/1H1
|
第10百分位数 | 第90百分位数 |
1 | Law* | AAA/A | AAA/A | 87.50 | 262 | NUS |
2 | Medicine* | AAA/A | AAA/A | 87.50 | 300 | NUS |
3 | Dentistry* | AAA/A | AAA/A | 87.50 | 53 | NUS |
4 | Renaissance Engineering* | AAA/A | AAA/A | 87.50 | 56 | NTU |
5 | Pharmacy | AAA/A | AAA/A | 85.00 | 180 | NUS |
6 | Business Admin (Accountancy) | AAA/A | AAA/A | 85.00 | 220 | NUS |
7 | Bachelor of Laws | AAA/A | AAA/A | 85.00 | 115 | SMU |
8 | Chemical Engineering | AAA/B | AAA/A | 83.75 | 282 | NUS |
9 | Business Admin | AAA/B | AAA/A | 83.75 | 502 | NUS |
10 | Aerospace Engineering | AAA/B | AAA/A | 83.75 | 97 | NTU |
11 | Accountancy* | AAA/B | AAA/A | 83.75 | 307 | NTU |
12 | Industrial & Systems Engineering | AAB/B | AAA/A | 81.25 | 99 | NUS |
13 | Materials Science & Engineering | AAB/B | AAA/A | 81.25 | 73 | NUS |
14 | Environmental Studies | AAB/B | AAA/A | 81.25 | 49 | NUS |
15 | Chemical & Biomolecular Engineering | AAB/B | AAA/A | 81.25 | 159 | NTU |
16 | Business* | AAB/B | AAA/A | 81.25 | 591 | NTU |
17 | Bachelor of Accountancy | AAB/B | AAA/A | 81.25 | 303 | SMU |
5 | Architecture* | ABB/B | AAA/A | 77.50 | 135 | NUS |
6 | Engineering | ABB/C | AAA/A | 77.50 | 86 | NUS |
7 | Bioengineering | ABB/C | AAA/A | 77.50 | 96 | NUS |
8 | Mechanical Engineering | ABB/C | AAA/A | 77.50 | 325 | NUS |
9 | Industrial Design* | BBB/B | AAA/A | 76.25 | 38 | NUS |
10 | Arts & Social Sciences | BBB/B | AAA/A | 76.25 | 1481 | NUS |
11 | Maritime Studies | BBB/B | AAA/A | 76.25 | 65 | NTU |
12 | Mathematics & Economics | BBB/B | AAA/A | 76.25 | 103 | NTU |
13 | Communication Studies* | ABC/B | AAA/A | 76.25 | 180 | NTU |
14 | Bachelor of Business Management | BBB/B | AAA/A | 76.25 | 760 | SMU |
15 | Environment Engineering | BBB/C | AAA/B | 75.00 | 74 | NUS |
16 | Engineering Science | BBB/C | AAA/A | 75.00 | 33 | NUS |
17 | Computing (Information Systems) | BBB/C | AAA/B | 75.00 | 96 | NUS |
18 | Psychology | BBB/C | AAA/A | 75.00 | 102 | NTU |
19 | Real Estate | BBC/B | AAB/B | 73.75 | 111 | NUS |
20 | Civil Engineering | BBC/B | AAA/B | 73.75 | 94 | NUS |
21 | Science | BBC/B | AAA/A | 73.75 | 1200 | NUS |
22 | Biological Sciences* | BBC/B | AAA/A | 73.75 | 265 | NTU |
23 | Mathematical Sciences | BBC/B | AAA/A | 73.75 | 105 | NTU |
24 | Economics* | BBC/B | AAA/B | 73.75 | 122 | NTU |
25 | Science (Education) | BCC/B | AAB/A | 73.75 | 35 | NIE |
26 | Project & Facilities Management | BBC/C | ABB/C | 72.50 | 149 | NUS |
27 | Computing (Computer Science) | BBC/C | AAA/A | 72.50 | 390 | NUS |
28 | Arts & Social Sciences (MT related) | BBC/C | BBB/B | 72.50 |
| NUS |
29 | Linguistics & Multilingual Studies* | BBC/C | AAA/A | 72.50 | 66 | NTU |
30 | Sport Science & Management | BBC/C | AAA/B | 72.50 | 74 | NTU |
31 | Arts (Education) | BBC/C | ABC/B | 72.50 | 125 | NTU |
32 | Bachelor of Science (Economics) | BBC/C | AAA/A | 72.50 | 271 | SMU |
33 | Bachelor of Social Sciences | BBC/C | AAB/A | 72.50 | 215 | SMU |
34 | Arts (Education) | BBC/C | ABC/B | 72.50 | 56 | NIE |
35 | Electrical Engineering | BCC/B | AAA/B | 71.25 | 254 | NUS |
36 | Computer Engineering | BCC/B | AAA/B | 71.25 |
| NUS |
37 | Computer Science | BCC/B | AAA/A | 71.25 | 246 | NTU |
38 | Information Engineering & Media | BCC/B | AAA/A | 71.25 | 80 | NTU |
39 | Chemistry & Biological Chemistry | BCC/B | AAA/A | 71.25 | 215 | NTU |
40 | Sociology* | BCC/B | AAA/C | 71.25 | 103 | NTU |
41 | Science (Education) | BCC/B | AAB/A | 71.25 | 72 | NTU |
42 | Nursing* | BCC/C | AAA/C | 70.00 | 99 | NUS |
43 | Bioengineering | BCC/C | AAA/A | 70.00 | 107 | NTU |
44 | Computer Engineering | BCC/C | AAA/A | 70.00 | 89 | NTU |
45 | Environmental Engineering | BCC/C | AAA/A | 70.00 | 45 | NTU |
46 | Materials Engineering | BCC/C | AAA/A | 70.00 | 206 | NTU |
47 | English* | BCC/C | AAA/A | 70.00 | 80 | NTU |
48 | History* | BCC/C | AAA/B | 70.00 | 68 | NTU |
49 | Bachelor of Science(Information Systems Management) | BCC/C | AAB/A | 70.00 | 282 | SMU |
50 | Civil Engineering | BCC/D | AAA/B | 68.75 | 134 | NTU |
51 | Electrical & Electronic Engineering | BCC/D | AAA/A | 68.75 | 606 | NTU |
52 | Engineering | BCC/D | ABB/C | 68.75 | 66 | NTU |
53 | Mechanical Engineering | BCC/D | AAA/B | 68.75 | 475 | NTU |
54 | Physics / Applied Physics | CCC/C | AAA/A | 67.50 | 118 | NTU |
55 | Art, Design & Media* | CCD/D | AAA/B | 63.75 | 179 | NTU |
56 | Chinese | CCC/D | AAB/C | 63.75 | 121 | NTU |