本帖最后由 S'poreProperty 于 21-4-2019 16:35 编辑
❤义顺,卡迪❤五房式5i出售!近地铁,高楼通风!格局好! 公寓式格局 13楼 仅售50万! 微信:spore_property
新加坡全岛HDB,公寓 出租/买卖. 24小时免费专业咨询: hp 林小姐 微信:spore_prorerty( 新加坡地产)
正规房屋经纪公司 专业服务 欢迎 *买主,屋主,租客*24小时免费咨询 24小时免费咨询 欢迎来电/微信咨询
微信:spore_property (新加坡地产)
无论您持有 任何类型准证或签证,我们都可以帮您在 新加坡实现属于您的理想家园。
yishun新祖屋,历史成交价 5房式
| Street Name | Storey | Floor Area (sqm) /
Flat Model | Lease Commence Date | Remaining Lease | Resale Price | Resale
Registration
Date |
| Yishun St 31 | 10 to 12 | 112.00
Improved | 2015 | 95 years | $505,000 | Feb 2019 |
| Yishun St 31 | 10 to 12 | 112.00
Improved | 2015 | 95 years | $500,000 | Feb 2019 |
| Yishun St 31 | 10 to 12 | 112.00
Improved | 2015 | 95 years | $493,888 | Dec 2018 |
| Yishun St 31 | 04 to 06 | 112.00
Improved | 2015 | 96 years | $480,000 | Nov 2018 |
|
| | | |
|
yishun 3房成交价
[url=]348B[/url] | Yishun Ave 11 | 13 to 15 | 67.00
Dbss | 2013 | 93 years | $400,000.00 | Apr 2019 | [url=]424D[/url] | Yishun Ave 11 | 04 to 06 | 67.00
Model A | 2015 | 95 years | $290,000.00 | Apr 2019 | [url=]701[/url] | Yishun Ave 5 | 01 to 03 | 82.00
New Generation | 1984 | 63 years | $278,000.00 | Apr 2019 | [url=]704[/url] | Yishun Ave 5 | 07 to 09 | 68.00
New Generation | 1984 | 63 years | $290,000.00 | Apr 2019 | [url=]110[/url] | Yishun Ring Rd | 01 to 03 | 64.00
Simplified | 1986 | 65 years | $244,000.00 | Apr 2019 | [url=]113[/url] | Yishun Ring Rd | 07 to 09 | 64.00
Simplified | 1986 | 65 years | $272,000.00 | Apr 2019 | [url=]118[/url] | Yishun Ring Rd | 01 to 03 | 77.00
Model A | 1983 | 63 years | $248,000.00 | Apr 2019 | [url=]140[/url] | Yishun Ring Rd | 01 to 03 | 68.00
New Generation | 1985 | 65 years | $255,000.00 | Apr 2019 |
yishun 4房成交价
[url=]431B[/url] | Yishun Ave 1 | 10 to 12 | 92.00
Model A | 2015 | 95 years | $400,000.00 | Apr 2019 | [url=]431C[/url] | Yishun Ave 1 | 04 to 06 | 92.00
Model A | 2015 | 95 years | $385,000.00 | Apr 2019 | [url=]348A[/url] | Yishun Ave 11 | 16 to 18 | 92.00
Dbss | 2013 | 93 years | $610,000.00 | Apr 2019 | [url=]348C[/url] | Yishun Ave 11 | 07 to 09 | 92.00
Dbss | 2013 | 93 years | $590,000.00 | Apr 2019 | [url=]348D[/url] | Yishun Ave 11 | 13 to 15 | 92.00
Dbss | 2013 | 93 years | $598,000.00 | Apr 2019 | [url=]425[/url] | Yishun Ave 11 | 10 to 12 | 84.00
Simplified | 1988 | 68 years | $280,000.00 | Apr 2019 | [url=]428A[/url] | Yishun Ave 11 | 13 to 15 | 92.00
Model A | 2015 | 94 years | $390,000.00 | Apr 2019 | [url=]428B[/url] | Yishun Ave 11 | 10 to 12 | 92.00
Model A | 2015 | 94 years | $405,000.00 | Apr 2019 |
看房微信:spore_property
|